
БрендKonica Minolta | Серия устройстваbizhub | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиЦветная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное, напольное (опционально) |
Область примененияРабочая группа, офис, мини-типография | Количество страниц в месяц53000 | Максимальный форматSRA3 |
Цветное МФУ Bizhub C650i со скоростью печати 65 стр/мин — устройство из модельного ряда 2020 года, с увеличенным до 10,1" дисплеем, который может менять наклон до 90° и подтверждать ваши касания вибрацией.
Полноцветное многофункциональное устройство формата SRA3, рассчитанное на печать и копирование средних и больших объемов полноцветных и монохромных документов, а также эффективное сканирование документов в цвете и ч/б, с датчиком защиты и плавным лифтом автоподатчика. Поддержка облачной и мобильной печати, эффективная работа с документами и новые возможности персонализации позволят настроить комфортную работу и упростить процессы документооборота.
Новые устройства ускоряют работу и сокращают время ожидания, i-Series — самая быстрая линейка. Благодаря совершенно новому четырёхъядерному процессору, новые устройства в четыре раза быстрее предидущих.
Центральный процессор нового контроллера интегрирует все процессы и распределяет задания более эффективно. В результате пользоваться устройствами стало удобнее, i-Series работают быстро и пользователям не приходится ждать.
Благодаря новому датчику определение плотности бумаги происходит автоматически, и каждый раз устанавливаются нужные настройки. Более удобный для пользователя процесс позволяет избежать ошибок при настройке и минимизирует застревание бумаги.
Бренд | Konica Minolta |
---|---|
Серия устройства | bizhub |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Цветная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное, напольное (опционально) |
Область применения | Рабочая группа, офис, мини-типография |
Количество страниц в месяц | 53000 |
Максимальный формат | SRA3 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 65 |
Время выхода первого отпечатка | 2.8 |
Тип сканера | Планшетный, протяжный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | А3 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 140 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 140 |
Скорость копирования (стр/мин) | 65 |
---|---|
Время выхода первой копии | 2.8 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 0.1 |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 |
Подача бумаги по умолчанию | 2х 500 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 6650 |
Вывод бумаги по умолчанию | 250 |
Вывод бумаги максимально | 3300 |
Плотность бумаги | 52-300 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Бумага: тонкая, обычная, плотная, цветная, переработанная, перфорированная, копировальная, документная бумага; пленка прозрачная |
Ресурс черного картриджа | 28000 страниц (стартовый отсутствует) |
Ресурс цветных картриджей | 28000 страниц (стартовые отсутствуют) |
Ресурс фотобарабана | 240000 страниц (черный), 165000 страниц (цветные) |
Количество картриджей | 4 |
Процессор, тактовая частота | 1,6 ГГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем внутреннего накопителя | 256 ГБ SSD |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Да |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Опционально |
Наличие | Опционально |
---|---|
Тип факса | Цветной |
Скорость модема | 33.6 Кб/с |
Разрешение | 600х600 dpi |
Память | 1000 |
Язык управления | PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3, XPS |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Цветной сенсорный дисплей |
Диагональ дисплея | 10,1" |
Потребляемая мощность | 24 Вт в режиме ожидания, 2000 Вт максимально |
Уровень шума в простое | 43 дБ |
Уровень шума в работе | 72 дБ |
Годы производства | 2020 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ Konica Minolta |
Габариты без упаковки | 615 х 961 х 688 мм |
Вес без упаковки | 100 кг |
Габариты в упаковке | 680 х 1020 х 730 мм |
Вес в упаковке | 112 кг |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов





