
БрендBrother | Серия устройстваDCP | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиЦветная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияМалый офис, групповое использование, персональное использование | Количество страниц в месяц30000 | Максимальный форматA4 |
МФУ А4 Brother DCP-L8410CDW разработано для предприятий, требующих надежную печать, сканирование и фотопечать.
Новая линейка цветных лазерных устройств Brother идеально подходит для офисов с высокими потребностями печати. Все модели были полностью переработаны и стали ещё более надёжными и долговечными.
Новейшие лазерные устройства Brother соответствуют требованиям экологических стандартов Blue Angel и Nordic Swan, что способствует эффективному развитию бизнеса и позволяет устройствам потреблять меньшее количество электроэнергии, тем самым снижая отрицательное воздействие на окружающую среду и сокращая затраты на печать.
Бренд | Brother |
---|---|
Серия устройства | DCP |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Цветная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Малый офис, групповое использование, персональное использование |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 31 |
Время выхода первого отпечатка | 15 |
Тип сканера | Планшетный, протяжный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 28 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 28 |
Скорость копирования (стр/мин) | 31 |
---|---|
Время выхода первой копии | 15 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 250 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 500 |
Вывод бумаги по умолчанию | 150 |
Вывод бумаги максимально | 150 |
Плотность бумаги | 60-105 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки |
Ресурс черного картриджа | 6500 страниц, 3000 страниц (3000 страниц стартовый) |
Ресурс цветных картриджей | 4000 страниц, 1800 страниц (1800 страниц стартовые) |
Ресурс фотобарабана | 30000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 800 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Да |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Да |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | PCL6, BR-Script 3, PDF, XPS, IBM Proprinter XL, Epson FX-850 |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11; MacOS 10.9+; Ubuntu 12.04+ |
---|---|
Отображение информации | Цветной сенсорный дисплей |
Диагональ дисплея | 3,7" |
Потребляемая мощность | 10 Вт в режиме ожидания, 580 Вт при печати |
Уровень шума в простое | 35 дБ |
Уровень шума в работе | 49 дБ |
Годы производства | 2016 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, кабель питания, комплект стартовых расходных материалов, руководство по быстрой установке, диск с ПО |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ Brother |
Габариты без упаковки | 435 х 526 х 539 мм |
Вес без упаковки | 27,6 кг |
Габариты в упаковке | 663 х 542 х 545 мм |
Вес в упаковке | 33,3 кг |





