
БрендHewlett Packard | Серия устройстваColor LaserJet Pro | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиЦветная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияПерсональное использование, малый офис | Количество страниц в месяц1500 | Максимальный форматA4 |
МФУ лазерный HP Color LaserJet Pro MFP M182n может выдерживать нагрузку порядка 30 тысяч листов в месяц. Это настольный цветной лазерный принтер с четырьмя картриджами, сканер и копировальный аппарат. Устройство печатает на листах формата А4 на обычной бумаге, на глянцевой, на фотобумаге, на конвертах, пленке и карточках. И черно-белый, и цветные документы печатаются со скоростью 16 стр/мин, с той же скоростью производятся копии. Встроенный планшетный сканер тихо и быстро обрабатывает документы формата А4 с разрешением 1200?1200 dpi. Размеры скопированного изображения можно варьировать в пределах от 25% до 400% оригинала. В лоток укладывается 150 листов бумаги. МФУ поддерживает Air Prin. Есть интерфейс USB 2.0, а с помощью интерфейса RJ-45 пользоваться устройством может любой участник локальной сети.
Бренд | Hewlett Packard |
---|---|
Серия устройства | Color LaserJet Pro |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Цветная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Персональное использование, малый офис |
Количество страниц в месяц | 1500 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Нет |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение печати | 600x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 16 |
Время выхода первого отпечатка | 11.8 |
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Нет |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 1 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 1 |
Скорость копирования (стр/мин) | 16 |
---|---|
Время выхода первой копии | 11.8 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 150 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 150 |
Вывод бумаги по умолчанию | 100 |
Вывод бумаги максимально | 100 |
Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки, плотная бумага, высокосортная бумага |
Ресурс черного картриджа | 1050 страниц (500 страниц стартовый) |
Ресурс цветных картриджей | 850 страниц (500 страниц стартовые) |
Ресурс фотобарабана | Меняется одновременно с картриджем |
Количество картриджей | 4 |
Процессор, тактовая частота | 800 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 256 МБ |
Объем внутреннего накопителя | 128 МБ eMMC |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Нет |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Нет |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | URF, PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3, PDF, PWG |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Монохромный дисплей |
Диагональ дисплея | 1 строка |
Потребляемая мощность | 20 Вт в режиме ожидания, 313 Вт в рабочем режиме |
Уровень шума в простое | 43 дБ |
Уровень шума в работе | 54 дБ |
Годы производства | 2021 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ HP |
Габариты без упаковки | 420 х 293 х 380 мм |
Вес без упаковки | 15,7 кг |
Габариты в упаковке | 497 х 380 х 465 мм |
Вес в упаковке | 18,4 кг |





