
БрендHewlett Packard | Серия устройстваLaserJet | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиМонохромная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияПерсональное использование | Количество страниц в месяц2000 | Максимальный форматA4 |
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d поддерживает технологию прямой печати, поэтому вопросов с подключением проводов и носителей не возникает. При компактных размерах это устройство объединило возможности принтера, сканера и копира. Его производительности достигает 2000 стр/месяц. Этого достаточно для использования дома или в небольшом офисе.
Скорость печати и копирования достигает 29 стр/мин, а сканирования – 19 стр/мин. Работать МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236d может с самыми разными бумажными носителями: конвертами, наклейками, открытками, обычной бумагой. Чтобы пользователю были видны выбранные настройки и процессы, устройство было дополнено ЖК-дисплеем.
Бренд | Hewlett Packard |
---|---|
Серия устройства | LaserJet |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Монохромная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Персональное использование |
Количество страниц в месяц | 2000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение печати | 600x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 29 |
Время выхода первого отпечатка | 7 |
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Нет |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 1 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 1 |
Скорость копирования (стр/мин) | 29 |
---|---|
Время выхода первой копии | 7 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 150 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 150 |
Вывод бумаги по умолчанию | 100 |
Вывод бумаги максимально | 100 |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки, плотная бумага, высокосортная бумага |
Ресурс черного картриджа | 2600 страниц, 1150 страниц (700 страниц стартовый) |
Ресурс фотобарабана | Меняется одновременно с картриджем |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 500 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 64 МБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Нет |
Поддержка подключения Ethernet | Нет |
Поддержка WiFi | Нет |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | URF, PWG |
---|---|
Поддержка PostScript | Нет |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Символьный дисплей |
Потребляемая мощность | 44 Вт в режиме ожидания, 453 Вт в рабочем режиме |
Уровень шума в простое | 43 дБ |
Уровень шума в работе | 51 дБ |
Годы производства | 2022 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ HP |
Габариты без упаковки | 368 х 242 х 299 мм |
Вес без упаковки | 7,6 кг |
Габариты в упаковке | 497 х 388 х 299 мм |
Вес в упаковке | 9,6 кг |





