
БрендHewlett Packard | Серия устройстваLaserJet | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиМонохромная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияПерсональное использование, малый офис | Количество страниц в месяц2000 | Максимальный форматA4 |
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236sdw печатает со скоростью 29 стр/мин, чего достаточно для выполнения домашних и офисных задач. Модель отличается высокой производительностью и позволяет экономить время за счет приложения HP Smart, автоподатчика бумаги и двусторонней печати. Устройство работает от стандартной электросети и выполняет функции копира, сканера и принтера. Ресурс модели рассчитан на 20000 страниц в месяц.
МФУ лазерное HP LaserJet Pro M236sdw поддерживает печать на носителях разной плотности до 163 г/м², в том числе этикетках, конвертах, картоне, открытках и других поверхностях. Модель поддерживает прямую печать, также для подключения к носителю информации можно использовать беспроводное соединение по Wi-Fi, Bluetooth, для проводного есть разъемы Ethernet и USB. При копировании можно менять масштаб до 400 %. В комплектации есть предустановочный диск, картридж и кабели.
Бренд | Hewlett Packard |
---|---|
Серия устройства | LaserJet |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Монохромная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Персональное использование, малый офис |
Количество страниц в месяц | 2000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение печати | 600x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 29 |
Время выхода первого отпечатка | 7 |
Тип сканера | Планшетный, протяжный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 10 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 19 |
Скорость копирования (стр/мин) | 29 |
---|---|
Время выхода первой копии | 7 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 150 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 150 |
Вывод бумаги по умолчанию | 100 |
Вывод бумаги максимально | 100 |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки, плотная бумага, высокосортная бумага |
Ресурс черного картриджа | 2600 страниц, 1150 страниц (700 страниц стартовый) |
Ресурс фотобарабана | Меняется одновременно с картриджем |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 500 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 64 МБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Нет |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Да |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | URF, PWG |
---|---|
Поддержка PostScript | Нет |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Символьный дисплей |
Потребляемая мощность | 44 Вт в режиме ожидания, 453 Вт в рабочем режиме |
Уровень шума в простое | 43 дБ |
Уровень шума в работе | 51 дБ |
Годы производства | 2022 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ HP |
Габариты без упаковки | 417 х 308 х 295 мм |
Вес без упаковки | 9,5 кг |
Габариты в упаковке | 500 х 410 х 380 мм |
Вес в упаковке | 12,2 кг |





