
БрендRicoh | Серия устройстваIM | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиМонохромная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное, напольное (опционально) |
Область примененияПерсональное использование, рабочая группа, малый офис | Количество страниц в месяц10000 | Максимальный форматA4 |
Ricoh IM 350 — многофункциональное устройство для вывода монохромных лазерных отпечатков со скоростью 35 стр/мин. Работает со многими материалами: обычная, переработанная, цветная бумаги, бланки, конверты. Их плотность должна составлять не менее 52 г/м² и не более 256 г/м².
Встроенный сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 10,1" позволяет управлять и настраивать функции сканирования, копирования и печати. Интерфейсы USB и Ethernet обеспечивают подключение к приборам для взаимодействия.
Используется в офисе компании, организации, образовательном учреждении и многих других местах.
Бренд | Ricoh |
---|---|
Серия устройства | IM |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Монохромная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное, напольное (опционально) |
Область применения | Персональное использование, рабочая группа, малый офис |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 35 |
Время выхода первого отпечатка | 5.4 |
Тип сканера | Планшетный, протяжный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 43 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 43 |
Скорость копирования (стр/мин) | 35 |
---|---|
Время выхода первой копии | 5.4 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Подача бумаги по умолчанию | 500 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 2100 |
Вывод бумаги по умолчанию | 250 |
Вывод бумаги максимально | 250 |
Плотность бумаги | 52-256 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки |
Ресурс черного картриджа | 14000 страниц, 17400 страниц (14000 страниц стартовый) |
Ресурс фотобарабана | 70000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 1,46 ГГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем внутреннего накопителя | 320 ГБ |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Да |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Опционально |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3 |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Цветной сенсорный дисплей |
Диагональ дисплея | 10,1" |
Потребляемая мощность | 42 Вт в режиме ожидания, 1280 Вт максимально |
Уровень шума в простое | 49 дБ |
Уровень шума в работе | 62 дБ |
Годы производства | 2019 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ Ricoh |
Габариты без упаковки | 475 х 510 х 442 мм |
Вес без упаковки | 30,5 кг |
Габариты в упаковке | 665 х 542 х 500 мм |
Вес в упаковке | 35,2 кг |





