
БрендXerox | Серия устройстваWorkCentre | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиМонохромная | Технология печатиСветодиодная | РазмещениеНастольное |
Область примененияПерсональное использование, малая рабочая группа | Количество страниц в месяц1000 | Максимальный форматA4 |
Совмещая в себе функционал принтера, сканера и копира, МФУ лазерное Xerox WorkCentre 3025BI являет собой мощный инструмент, способный стать отличным помощником в решении ежедневных задач в вашей работе. Строгий дизайн в сочетании с относительно небольшими размерами придутся как нельзя кстати при выборе места для установки этой модели. Обладая светодиодной технологией печати, Xerox WorkCentre 3025V_BI способен выдавать 20 страниц в минуту в черно-белом режиме. Максимальное разрешение при такой печати будет 1200x1200 dpi.
Сканировать устройство позволит с разрешением до 600х600 dpi, а время, затраченное на оцифровку одного экземпляра, составит 3 секунды. Глубина цвета при этом – 24 бита. Процесс копирования оно осуществляет с той же скоростью, что и печать, также будет доступна функция выбора масштаба от 25% до 400% с шагом масштабирования, равным 1%.
Бренд | Xerox |
---|---|
Серия устройства | WorkCentre |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Монохромная |
Технология печати | Светодиодная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Персональное использование, малая рабочая группа |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Нет |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение печати | 600x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 20 |
Время выхода первого отпечатка | 8.5 |
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | А4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Нет |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 1 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 1 |
Скорость копирования (стр/мин) | 20 |
---|---|
Время выхода первой копии | 8.5 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 150 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 150 |
Вывод бумаги по умолчанию | 100 |
Вывод бумаги максимально | 100 |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки |
Ресурс черного картриджа | 3000 страниц, 1500 страниц (700 страниц стартовый) |
Ресурс фотобарабана | Меняется одновременно с картриджем |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 600 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 128 МБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Нет |
Поддержка подключения Ethernet | Нет |
Поддержка WiFi | Да |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | GDI |
---|---|
Поддержка PostScript | Нет |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Монохромный дисплей |
Диагональ дисплея | 2 строки |
Потребляемая мощность | 44 Вт в режиме ожидания, 313 Вт максимально |
Уровень шума в простое | 43 дБ |
Уровень шума в работе | 53 дБ |
Годы производства | 2015 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ Xerox |
Габариты без упаковки | 406 х 257 х 360 мм |
Вес без упаковки | 7,5 кг |
Габариты в упаковке | 500 х 450 х 400 мм |
Вес в упаковке | 9,9 кг |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов





