
БрендKyocera | Серия устройстваECOSYS | Тип устройстваПринтер |
Цветность печатиЦветная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное, напольное (опционально) |
Область примененияПерсональное использование, малая рабочая группа, малый офис | Количество страниц в месяц30000 | Максимальный форматA3 |
Современная модель цветного лазерного принтера формата A3 - Kyocera ECOSYS P8060cdn - спроектирована компанией Kyocera для больших рабочих групп и департаментов организаций. Принтера создан для пользователей, которым важны прежде всего качественная цветная печать, наилучшее соотношение цена/производительность и высокая скорость цветной печати до 55 страниц в минуту, а также высокая надёжность и большой набор опций, для больших объёмов печати деловой документации и различных производственных задач связанных с документооборотом компании. ECOSYS P8060cdn разработан с применением фирменной технологии Kyocera ECOSYS, благодаря которой в принтере используются компоненты с большим сроком службы и при этом принтер имеет наилучшие экологические показатели по воздействию на окружающую среду и минимальную себестоимость отпечатка в классе цветных печатающих устройств формата A3. Большое количество дополнительных блоков кассет для бумаги, модуль двусторонней печати для экономии офисной бумаги, абсолютная совместимость со всеми современными сетевыми стандартами, цветная сенсорная панель управления в стандартной комплектации, позволяют в полной мере считать принтер ECOSYS P8060cdn флагманом цветной офисной печати формата A3.
Бренд | Kyocera |
---|---|
Серия устройства | ECOSYS |
Тип устройства | Принтер |
Цветность печати | Цветная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное, напольное (опционально) |
Область применения | Персональное использование, малая рабочая группа, малый офис |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Максимальный формат | A3 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 60 |
Время выхода первого отпечатка | 3.8 |
Подача бумаги по умолчанию | 2х 500 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 7150 |
Вывод бумаги по умолчанию | 500 |
Вывод бумаги максимально | 600 |
Плотность бумаги | 52-300 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Бумага: тонкая, обычная, плотная, цветная, переработанная, перфорированная, копировальная, документная бумага; пленка прозрачная; |
Ресурс черного картриджа | 30000 страниц (15000 страниц стартовый) |
Ресурс цветных картриджей | 20000 страниц (10000 страниц стартовые) |
Ресурс фотобарабана | 600000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Процессор, тактовая частота | 1,2 ГГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем внутреннего накопителя | 8 ГБ SSD + 320 ГБ HDD опционально |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Да |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Опционально |
Язык управления | PRESCRIBE, PCL6, KPDL 3, PDF, XPS |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; 7, 8.1, 10, 11, MacOS X 10.9.5 и выше; Linux |
---|---|
Отображение информации | Цветной сенсорный дисплей |
Диагональ дисплея | 9" |
Потребляемая мощность | 60 Вт в режиме ожидания, 960 Вт максимально |
Уровень шума в простое | 35 дБ |
Уровень шума в работе | 69 дБ |
Годы производства | 2019 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция пользователя, диск с ПО, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ Kyocera |
Габариты без упаковки | 602 х 790 х 665 мм |
Вес без упаковки | 89 кг |
Габариты в упаковке | 730 х 1080 х 800 мм |
Вес в упаковке | 120 кг |





