
БрендBrother | Серия устройстваDCP | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиМонохромная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияПерсональное устройство, малая рабочая группа | Количество страниц в месяц10000 | Максимальный форматA4 |
Работайте быстрее и эффективнее благодаря этому компактному устройству «3 в 1», оснащенному всеми необходимыми функциями печати, сканирования и копирования. Кроме этого, благодаря дополнительным тонер-картриджам повышенной емкости и функции автоматической двусторонней печати МФУ DCP-L2540DNR поможет вам снизить расходы на печать. Чтобы уменьшить расходы на печать, используйте входящий в комплект поставки тонер-картридж на 1200 страниц.
Бренд | Brother |
---|---|
Серия устройства | DCP |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Монохромная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Персональное устройство, малая рабочая группа |
Количество страниц в месяц | 10000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение печати | 2400x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 30 |
Время выхода первого отпечатка | 10 |
Тип сканера | Планшетный, протяжный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | А4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 20 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 24 |
Скорость копирования (стр/мин) | 30 |
---|---|
Время выхода первой копии | 10 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 1 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 250 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 250 |
Вывод бумаги по умолчанию | 100 |
Вывод бумаги максимально | 100 |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверты, вторичная бумага, карточки, пленки, этикетки, плотная бумага, высокосортная бумага |
Ресурс черного картриджа | 2600 страниц, 1200 страниц (1200 страниц стартовый) |
Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 266 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 32 МБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Нет |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Нет |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | PCL6, BR-Script 3 |
---|---|
Поддержка PostScript | Эмуляция |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11; MacOS 10.9+; Ubuntu 12.04+ |
---|---|
Отображение информации | Монохромный дисплей |
Диагональ дисплея | 2 строки |
Потребляемая мощность | 60 Вт в режиме ожидания, 510 Вт при печати |
Уровень шума в простое | 33 дБ |
Уровень шума в работе | 50 дБ |
Годы производства | 2015 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, тонер-картридж, фотобарабан, комплект ПО, руководство по быстрой установке, гарантийный талон |
Официальная гарантия | 1 год в АСЦ Brother |
Габариты без упаковки | 409 х 316 х 398 мм |
Вес без упаковки | 11,2 кг |
Габариты в упаковке | 567 х 435 х 517 мм |
Вес в упаковке | 14,2 кг |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов





