
БрендPantum | Серия устройстваCM1100 | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиЦветная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияМалый офис, средний офис | Количество страниц в месяц30000 | Максимальный форматA4 |
ПРОСТОЙ. ЦВЕТНОЙ. КОМПАКТНЫЙ
Долгожданная новинка 2022 года – МФУ Pantum CM1100ADN наконец-то увидел свет. Это одно из самых компактных решений для цветной печати формата А3, с невероятной простотой подключения и комфортной мобильной печатью через специальное приложение или стандартные драйвера Android/iOS. При относительно небольших габаритах, аппарат также снабжен автоподатчиком на сканере и цветным сенсорным дисплеем, для управления устройством.
ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ
Март 2022 года показал многим, что офисная бумага – важная статья расходов компании. Устройство Pantum CM1100ADN готово помочь вам в экономии, просто включите режим двухсторонней печати и сократите расходы на бумагу в 2 раза!
КОМФОРТНЫЕ РАСХОДНИКИ
Недорогие цветные принтеры редко могут похвастаться хорошим набором расходных материалов, однако Pantum CM1100ADN ломает стереотипы. На ваш выбор три объема картриджей, от 1000/700 (ч/цв.) до 3000/2300 (ч/цв.), по очень привлекательным ценам. Вдобавок, в аппарате отсутствует необходимость замены барабанов, они меняются вместе с картриджами.
Бренд | Pantum |
---|---|
Серия устройства | CM1100 |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Цветная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Малый офис, средний офис |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение печати | 1200x600 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 18 |
Время выхода первого отпечатка | 11 |
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Автоподатчик | Нет |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 18 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 18 |
Скорость копирования (стр/мин) | 18 |
---|---|
Время выхода первой копии | 16 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 0.05 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 250 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 250 |
Вывод бумаги по умолчанию | 100 |
Вывод бумаги максимально | 100 |
Плотность бумаги | 60-200 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверт, прозрачная пленка, этикетки, плотная бумага, переработанная бумага |
Ресурс черного картриджа | 3000 страниц (1000 страниц стартовый) |
Ресурс цветных картриджей | 2300 страниц (700 страниц стартовые) |
Ресурс фотобарабана | Меняется одновременно с картриджем |
Количество картриджей | 4 |
Процессор, тактовая частота | 1 ГГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Нет |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Нет |
Наличие | Нет |
---|
Язык управления | PCL6, Adobe PostScript 3 |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11; MacOS 10.9+; Ubuntu 12.04+; Android 4.4+ |
---|---|
Отображение информации | Цветной сенсорный дисплей |
Диагональ дисплея | 3,5" |
Потребляемая мощность | 10 Вт в режиме ожидания, 380 Вт при печати |
Уровень шума в простое | 30 дБ |
Уровень шума в работе | 54 дБ |
Годы производства | 2022 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция по эксплуатации, драйвер, кабель питания |
Официальная гарантия | 2 года в АСЦ Pantum |
Габариты без упаковки | 401 х 314 х 411 мм |
Вес без упаковки | 18,5 кг |
Габариты в упаковке | 535 х 412 х 555 мм |
Вес в упаковке | 21,2 кг |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов





