
БрендPantum | Серия устройстваM7300 | Тип устройстваМФУ |
Цветность печатиМонохромная | Технология печатиЛазерная | РазмещениеНастольное |
Область примененияМалый офис, средний офис | Количество страниц в месяц60000 | Максимальный форматA4 |
ОФИСНЫЙ СТАНДАРТ
Многофункциональные печатающие устройства Pantum M7300FDN предназначен для персональной офисной работы, на не сильно загруженных участков. «На борту» сенсорный дисплей, печать и сканирование до 33 страниц в минуту, экономичная печать, наличие сканера с автоподатчиком, факсом и поддержка всех современных операционных систем – все что может потребоваться от МФУ в обычной работе офиса
ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ
Март 2022 года показал многим, что офисная бумага – важная статья расходов компании. Устройство Pantum M7300FDN готово помочь вам в экономии, просто включите режим двухсторонней печати и сократите расходы на бумагу в 2 раза!
НАДЕЖНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Большинство устройств из аналогичного по стоимости сегмента не способны на работу с серьезными нагрузками. МФУ Pantum M7300FDN выдержит пиковую нагрузку вплоть до 60000 страниц в месяц. Вам больше не нужно беспокоиться о том, что ваш принтер выйдет из строя в самый неподходящий момент.
Бренд | Pantum |
---|---|
Серия устройства | M7300 |
Тип устройства | МФУ |
Цветность печати | Монохромная |
Технология печати | Лазерная |
Размещение | Настольное |
Область применения | Малый офис, средний офис |
Количество страниц в месяц | 60000 |
Максимальный формат | A4 |
---|---|
Двусторонняя печать | Да |
Количество цветов | 1 |
Максимальное разрешение печати | 1200x1200 dpi |
Скорость печати (стр/мин) | 33 |
Время выхода первого отпечатка | 8.5 |
Тип сканера | Автоподатчик |
---|---|
Максимальный размер сканирования | A4 |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Автоподатчик | Да |
Скорость сканирования цв. (стр/мин) | 24 |
Скорость сканирования ч/б (стр/мин) | 24 |
Скорость копирования (стр/мин) | 33 |
---|---|
Время выхода первой копии | 10 |
Изменение масштаба | 25-400% |
Шаг масштабирования | 0.05 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги по умолчанию | 250 |
---|---|
Подача бумаги максимально | 250 |
Вывод бумаги по умолчанию | 150 |
Вывод бумаги максимально | 150 |
Плотность бумаги | 60-105 г/м2 |
---|---|
Тип носителей | Обычная бумага, конверт, прозрачная пленка, этикетки |
Ресурс черного картриджа | 6000 страниц (6000 страниц стартовый) |
Ресурс фотобарабана | 30000 страниц (12000 страниц стартовый) |
Количество картриджей | 1 |
Процессор, тактовая частота | 600 МГц |
---|---|
Объем оперативной памяти | 512 МБ |
Объем внутреннего накопителя | Нет |
Поддержка подключения к ПК по USB | Да |
---|---|
Поддержка подключения USB флешек | Да |
Поддержка подключения Ethernet | Да |
Поддержка WiFi | Нет |
Наличие | Да |
---|---|
Тип факса | Монохромный |
Скорость модема | 33.6 Кб/с |
Разрешение | 300х300 dpi |
Память | 650 |
Язык управления | PCL5, PCL6, Adobe PostScript 3, PDF |
---|---|
Поддержка PostScript | Да |
Поддержка ОС | Server 2008, 2012, 2016; XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11; MacOS 10.9+; Ubuntu 12.04+; Android 4.4+ |
---|---|
Отображение информации | Цветной сенсорный дисплей |
Диагональ дисплея | 3,5" |
Потребляемая мощность | 50 Вт в режиме ожидания, 550 Вт при печати |
Уровень шума в простое | 30 дБ |
Уровень шума в работе | 54 дБ |
Годы производства | 2019 - наше время |
Комплект поставки | Устройство, инструкция по эксплуатации, драйвер, кабель питания |
Официальная гарантия | 2 года в АСЦ Pantum |
Габариты без упаковки | 415 х 352 х 360 мм |
Вес без упаковки | 10,54 кг |
Габариты в упаковке | 544 х 460 х 426 мм |
Вес в упаковке | 13,71 кг |





